עגלת כלים למוסך - סדרה FDD
עגלת כלים למוסך ברוחב 564 מ"מ ובעומק 726 מ"מ במספר גבהים.
מספר המגירות בארונית ניתן לבחירה. בחלק מהמגירות ניתן לבחור בין שליפה מלאה (100%) של המגירה לבין שליפה חלקית (87%)בחירה הקובעת העומס המרבי למגירה.
ראה טבלת נתונים ומידות בארונית
נתונים טכניים: עגלת כלים למוסך – FDD
חזית | 564 | ||||||||
עומק | 726 | ||||||||
גובה | 183 | 283 | 383 | 600 | 700 | 800 | 825 | 850 | 1000 |
מגירות לשליפה 87% (גובה חזית במ"מ) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
עומס מותר למגירה 87% (ק"ג) | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
מגירות לשליפה 100% (גובה חזית במ"מ) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
עומס מותר למגירה 100% (ק"ג) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
דלת לכל הגובה | 600 | ||||||||
דלת גובה חלקי (יש להוסיף משקוף 25 מ"מ) | 400 | 425 | 500 | 575 | 600 | ||||
דלת הרמה | ![]() | ||||||||
מדף סטטי | ![]() | ||||||||
מדף נשלף | ![]() | ||||||||
משטח עבודה | ![]() | ||||||||
גב עליון לתליית כלים 420/700H | ![]() | ||||||||
בסיס לשינוע H130 מ"מ | ![]() | ||||||||
גלגלים | ![]() | ||||||||
ידית שינוע | ![]() | ||||||||
אפשרות לתליה מתחת לשולחן | ![]() | ||||||||
אפשרות לחלוקת מגירות | ![]() | ||||||||
בטיחות | |||||||||
נעילה מרכזית | ![]() | ||||||||
מנגנון למניעת התהפכות | ![]() | ||||||||
נעילה כפולה (בעגלה) | ![]() | ||||||||
צבע | ![]() ![]() |
* דגשים:
* מידות הארון לעייל הן ברוטו במ"מ
* גובה נטו לארונית 100 מ"מ פחות מגובה הארונית
* מידה נטו למגירה אורך/רוחב 600/447 מ"מ
* גובה נטו למגירה 14 מ"מ פחות מגובה החזית במגירות לשליפה 87%
עגלת כלים למוסך – FDD
עגלת כלים מודולרית ואיכותית עמידה לאורך זמן גם בתנאים קשים
תכנון – הזמן את נציגנו לפגישת יעוץ תנאי תשלום כ.אשראי ,המחאה , מזומן |