מגירות מתכת מודולריות - סדרה FAG30
מגירות מתכת מודולריות – ארון/עגלת מגירות ברוחב 870 מ"מ ובעומק 726 מ"מ במספר גבהים.
אפשרות שלוב מגירות בגבהים שונים
בחלק מהמגירות ניתן לבחור בין שליפה מלאה(100%) לבין שליפה חלקית (87%), בחירה הקובעת העומס המרבי המותר למגירה.
ראה טבלת נתונים ומידות להרכבה בארונית.
נתונים טכניים: מגירות מתכת מודולריות – FAG30
חזית | 1023 | |
עומק | 400 | |
גובה | 2000 | |
מגירה גובה 100 מ"מ | ![]() | |
עומס מותר למגירה (ק"ג) | שליפה 87% | ![]() |
שליפה 100% | ![]() | |
זוג מגירות גובה 100 מ"מ | ![]() | |
עומס מותר למגירה (ק"ג) | שליפה 87% | ![]() |
שליפה 100% | ![]() | |
דלתות חלקות | ![]() | |
דלתות שקופות | ![]() | |
דלתות מחוררות | ![]() | |
מדף סטטי | ![]() | |
עומס למדף (ק"ג) | 25 | 100 |
אפשרות חציצה במדף | ![]() | |
אפשרות חציצה במגירה | ![]() | |
אפשרות לגב מחורר לתליה | ![]() | עד 4 פנלים בארון* |
משטח עבודה | ![]() | |
נעילה מרכזית | ![]() | |
צבע – ארונות | ![]() ![]() |
דגשים:
* המידות הן מידות ברוטו במ"מ
* מידות נטו לארון 995/345/1850
* מידות נטו למדף 995/345-250/35
מגירות מתכת מודולריות – FAG30
ארון מתכת 2 דלתות כנף
תכנון – הזמן את נציגנו לפגישת יעוץ תנאי תשלום – כרטיס אשראי, המחאה, מזומן |