ארונית מגירות מתכת - סדרה FAG20
מגירות מתכת מודולריות – ארון/עגלת מגירות ברוחב 717מ"מ ובעומק 726 מ"מ במספר גבהים.
אפשרות שלוב מגירות בגבהים שונים
בחלק מהמגירות ניתן לבחור בין שליפה מלאה(100%) לבין שליפה חלקית (87%), בחירה הקובעת העומס המרבי המותר למגירה.
ראה טבלת נתונים ומידות להרכבה בארונית.
ראה טבלת נתונים ומידות להרכבה בארונית.
נתונים טכניים: ארונית מגירות מתכת – סדרה FAG20
חזית | 717 | ||||||||
עומק | 726 | ||||||||
גובה | 400 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1150 | 1325 | 1450 | 1625 |
מגירות לשליפה 87% (גובה חזית במ"מ) | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 300 | ||
עומס מותר למגירה 87% (ק"ג) | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
מגירות לשליפה 100% (גובה חזית במ"מ) | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
עומס מותר למגירה 100% (ק"ג) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
דלת לכל הגובה | ![]() | ||||||||
דלת גובה חלקי (יש להוסיף משקוף 25 מ"מ) | ![]() | ||||||||
דלת הרמה | ![]() | ||||||||
מדף סטטי | ![]() | ||||||||
מדף נשלף | ![]() | ||||||||
משטח עבודה | ![]() | ||||||||
גב עליון לתליית כלים 420/700H | ![]() | ||||||||
בסיס לשינוע H130 מ"מ | ![]() | ||||||||
גלגלים | ![]() | ||||||||
ידית שינוע | ![]() | ||||||||
אפשרות לתליה מתחת לשולחן | ![]() | ||||||||
אפשרות לחלוקת מגירות | ![]() | ||||||||
בטיחות | |||||||||
נעילה מרכזית | ![]() | ||||||||
מנגנון למניעת התהפכות | ![]() | ||||||||
נעילה כפולה (בעגלה) | ![]() | ||||||||
צבע | ![]() ![]() |
* דגשים:
* מידות הארון לעייל הן ברוטו במ"מ
* גובה נטו לארונית 100 מ"מ פחות מגובה הארונית
* מידה נטו למגירה אורך/רוחב 600/600 מ"מ
* גובה נטו למגירה 14 מ"מ פחות מגובה החזית במגירות לשליפה 87%
* גובה נטו למגירה 21 מ"מ פחות מגובה החזית במגירות לשליפה 100%
ארונית מגירות מתכת סדרה FAG20
ארון מגירות מודולרי עם אין סוף אפשרויות להרכבה
תכנון – הזמן את נציגנו לפגישת יעוץ תנאי תשלום – כרטיס אשראי, המחאה, מזומן
|