מגירות מתכת - סדרה FAG60
מגירות מתכת – סדרה FAG60 ארונית/עגלת מגירות ברוחב 1193 מ"מ ובעומק 726 מ"מ המיוצרת במספר גבהים.
אפשרות שלוב מגירות בגבהים שונים. בדגם זה שליפה מלאה(100%) בלבד
ראה טבלת נתונים ומידות להרכבה בארונית
נתונים טכניים: מגירות מתכת – סדרה FAG60
חזית | 1193 | ||||||
עומק | 726 | ||||||
גובה | 850 | 1000 | 1325 | 1450 | |||
מגירות לשליפה 87% (גובה חזית במ"מ) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
עומס מותר למגירה 87% (ק"ג) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
מגירות לשליפה 100% (גובה חזית במ"מ) | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
עומס מותר למגירה 100% (ק"ג) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
דלת לכל הגובה | ![]() | ||||||
דלת גובה חלקי (יש להוסיף משקוף 25 מ"מ) | ![]() | ||||||
דלת הרמה | ![]() | ||||||
מדף סטטי | ![]() | ||||||
מדף נשלף | ![]() | ||||||
משטח עבודה | ![]() | ||||||
גב עליון לתליית כלים 420/700H | ![]() | ||||||
בסיס לשינוע H130 מ"מ | ![]() | ||||||
גלגלים | ![]() | ||||||
ידית שינוע | ![]() | ||||||
אפשרות לתליה מתחת לשולחן | ![]() | ||||||
אפשרות לחלוקת מגירות | ![]() | ||||||
בטיחות | |||||||
נעילה מרכזית | ![]() | ||||||
מנגנון למניעת התהפכות | ![]() | ||||||
נעילה כפולה (בעגלה) | ![]() | ||||||
צבע | ![]() ![]() |
* דגשים:
* מידות הארון לעייל הן ברוטו במ"מ
* גובה נטו לארונית 100 מ"מ פחות מגובה הארונית
* מידה נטו למגירה אורך/רוחב 1076/600 מ"מ
* גובה נטו למגירה 21 מ"מ פחות מגובה החזית במגירות לשליפה 100%
מגירות מתכת – סדרה FAG60
ארון מגירות ממתכת אחב במיוחד ברמת גימור גבוהה ובעל עמידות לאורך שנים
תכנון – הזמן את נציגנו לפגישת יעוץ תנאי תשלום – כרטיס אשראי, המחאה, מזומן
|