ארגז פלסטיק
ארגז פלסטיק מסדרת ATHENA – ארגזי אחסון מפלסטיק איכותי ביותר ,מחוזקים וקשיחים במיוחד מיוצרים ב-4 קבוצות גודל המאפשרות מודולריות מושלמת. בכל הארגזים ניתן לשלב מכסים, ובחלקם אמצעי חלוקה, תוויות וגלגלים. חלק מהדגמים מחוררים בדופן ובתחתית ידיות האחיזה פתוחות /חיצוניות לבחירה. לפתרונות עבור אחסון מספר רב של ארגזים ראה מערכות אחסון FTR.
מידות הארגז מאפשרות את סידורו על משטחים במידות 800/1200 מ"מ .
יש לכם שאלה? צריכים ייעוץ? מלאו פרטים ונחזור אליכם או התקשרו עכשיו 073-7965566
נתונים טכניים: ארגזי פלסטיק אתנה
סדרה 200X300
מק"ט | מידה חיצונית D/L/H | נפח (ליטר) | משקל עצמי (גרם) | מכסה | אפשרות לגלגלים | אפשרות למחורר | ידית |
FPA2451A001 | 300/200/120 | 5 | 450 | ![]() | ![]() | ![]() | ס |
FPA2851A001 | 300/200/170 | 7 | 670 | ![]() | ![]() | ![]() | ס |
סדרה 300X400
מק"ט | מידה חיצונית D/L/H | נפח (ליטר) | משקל עצמי (גרם) | מכסה | אפשרות לגלגלים | אפשרות למחורר | ידית |
FPA3251A001 | 400/300/55 | 3.8 | 505 | ![]() | ![]() | ![]() | ס |
FPA3651A001 | 400/300/78 | 6 | 550 | ![]() | ![]() | ![]() | ס |
FPA4051A001 | 400/300/120 | 10 | 770 | ![]() | ![]() | ![]() | ס/פ |
FPA4451A001 | 400/300/170 | 15 | 1070 | ![]() | ![]() | ![]() | ס/פ |
FPA4851A001 | 400/300/220 | 20 | 1230 | ![]() | ![]() | ![]() | ס/פ |
FPA5251A001 | 400/300/325 | 30 | 2050 | ![]() | ![]() | ![]() | ס/פ |
סדרה 400X600
מק"ט | מידה חיצונית D/L/H | נפח (ליטר) | משקל עצמי (גרם) | מכסה | אפשרות לגלגלים | אפשרות למחורר | ידית |
FPA5651A001 | 600/400/78 | 10 | 1435 | ![]() | ![]() | ![]() | ס |
FPA6051A001 | 600/400/120 | 20 | 1585 | ![]() | ![]() | ![]() | ס |
FPA6451A001 | 600/400/170 | 30 | 2125 | ![]() | ![]() | ![]() | ס |
FPA6851A001 | 600/400/220 | 40 | 2620 | ![]() | ![]() | ![]() | ס/פ |
FPA7251A001 | 600/400/285 | 53 | 2765 | ![]() | ![]() | ![]() | ס/פ |
FPA7651A001 | 600/400/325 | 60 | 3315 | ![]() | ![]() | ![]() | ס/פ |
FPA8051A001 | 600/400/430 | 90 | 3915 | ![]() | ![]() | ![]() | ס/פ |
סדרה 600X800
מק"ט | מידה חיצונית D/L/H | נפח (ליטר) | משקל עצמי (גרם) | מכסה | אפשרות לגלגלים | אפשרות למחורר | ידית |
FPA8551A001 | 600/800/120 | 49 | 3450 | ![]() | ![]() | ![]() | ס |
FPA8751A001 | 600/800/170 | 69 | 3920 | ![]() | ![]() | ![]() | ס |
FPA8951A001 | 600/800/220 | 90 | 4630 | ![]() | ![]() | ![]() | ס |
FPA9351A001 | 600/800/325 | 130 | 5270 | ![]() | ![]() | ![]() | ס |
FPA9751A001 | 600/800/430 | 175 | 6200 | ![]() | ![]() | ![]() | ס |
ראה : ארגזים
ארגזי פלסטיק אתנה
ATHENA שם נרדף לארגזים קשיחים ועמידים
ייעוץ – ישנם הרבה סוגים וגדלים של ארגזים ומיכלים ומחיריהם שונים. פנו אלינו לצורך יעוץ בנושא התאמת מיכלים למאפייני השימוש אספקה – מלאי גדול וזמין לאספקה מהירה בתיאום מראש תנאי תשלום – כרטיס אשראי, המחאה , מזומן |