ארון מגירות מתכת - סדרה FAG70
ארון מגירות מתכת – מסדרה FAG70 יכול לשמש כארונית/עגלת מגירות ברוחב 1431 מ"מ ובעומק 726 מ"מ הארון מיוצר במספר מידות גובה.
אפשרות שלוב מגירות בגבהים שונים. בדגם זה מגירות בשליפה מלאה (100%)בלבד
ראה טבלת נתונים ומידות להרכבה בארונית
נתונים טכניים: ארון מגירות מתכת – FAG70
חזית | 1431 | |||||||
עומק | 726 | |||||||
גובה | 850 | 1000 | 1325 | 1450 | ||||
מגירות לשליפה 87% (גובה חזית במ"מ) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
עומס מותר למגירה 87% (ק"ג) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
מגירות לשליפה 100% (גובה חזית במ"מ) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
עומס מותר למגירה 100% (ק"ג) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
דלת לכל הגובה | ![]() | |||||||
דלת גובה חלקי (+ משקוף 25 מ"מ) | ![]() | |||||||
דלת הרמה | ![]() | |||||||
מדף סטטי | ![]() | |||||||
מדף נשלף | ![]() | |||||||
משטח עבודה | ![]() | |||||||
גב עליון לתליית כלים 420/700H | ![]() | |||||||
בסיס לשינוע H130 מ"מ | ![]() | |||||||
גלגלים | ![]() | |||||||
ידית שינוע | ![]() | |||||||
אפשרות לתליה מתחת לשולחן | ![]() | |||||||
אפשרות לחלוקת מגירות | ![]() | |||||||
בטיחות | ||||||||
נעילה מרכזית | ![]() | |||||||
מנגנון למניעת התהפכות | ![]() | |||||||
נעילה כפולה (בעגלה) | ![]() | |||||||
צבע | ![]() ![]() |
* דגשים:
* מידות הארון לעייל הן ברוטו במ"מ
* מס' הכלים לאחסון בכל פתרון תלוי בסוג וגודל הכלי
* גובה נטו לארונית 100 מ"מ פחות מגובה הארונית
* מידה נטו למגירה אורך/רוחב 1314/600 מ"מ
* גובה נטו למגירה 21 מ"מ פחות מגובה החזית במגירות לשליפה 100%
ארון מגירות מתכת – FAG70
ארון מגירות רחב במיוחד בייצור סטנדרטי
תכנון – הזמן אותנו לפגישה ונשמח לשתף ולייעץ מניסיוננו הרב בתכנון מערכות אחסון הכוללות: ארונות מגירה מסוגים שונים, מדפים למחסן למפעל ולמעבדה, חדרי ייצור מערכי הרכבות ועוד ועוד תנאי תשלום – כרטיס אשראי, המחאה, מזומן |