ארון מגירות - סדרה FDL/M
ארון מגירות – מסדרה FDL/M ברוחב 1023 מ"מ ובעומק 600 מ"מ המגיעה במספר גבהים.
ארונית/עגלת מגירות מודולריות לעומסים קלים עד 50 ק"ג בפתיחה מלאה(100%)אפשרות שלוב מגירות בגבהים שונים.
גובה תפעולי מרבי 900 מ"מ (1000 מ"מ מידה חיצונית)
ראה טבלת נתונים ומידות בארונית.
נתונים טכניים: ארון מגירות – סדרה FDL/M
אורך חזית | 1023 | ||||
עומק | 600 | ||||
גובה | 400 | 700 | 800 | 1000 | |
מגירות לשליפה 100% (גובה במ"מ) | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 |
עומס מותר למגירה (ק"ג) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
דלת לכל הגובה | ![]() | ||||
דלת גובה חלקי (יש להוסיף משקוף 25 מ"מ) | ![]() | ||||
דלת הרמה | ![]() | ||||
מדף סטטי / נשלף | ![]() | ||||
אפשרות לתליה מתחת לשולחן | ![]() | ||||
גב עליון לתליית כלים 420/700H | ![]() | ||||
גלגלים | ![]() | ||||
בסיס שינוע | ![]() | ||||
משטח עבודה | ![]() | ||||
ידית שינוע | ![]() | ||||
אפשרות לחלוקת מגירות | ![]() | ||||
בטיחות | |||||
נעילה מרכזית | ![]() | ||||
מנגנון למניעת התהפכות | ![]() | ||||
נעילה כפולה (בעגלה) | ![]() | ||||
צבע | ![]() ![]() |
* דגשים:
* מידות הארון לעייל הן ברוטו במ"מ
* מס' הכלים לאחסון בכל פתרון תלוי בסוג וגודל הכלי
* גובה נטו לארונית 100 מ"מ פחות מגובה הארונית
* מידה נטו למגירה אורך/רוחב 906/447 מ"מ
* גובה נטו למגירה 14 מ"מ פחות מגובה החזית
* ניתן לבחור את צד הפתיחה לדלת
ארון מגירות – סדרה FDL/M
ארון מגירות רחב עם מגירות לעומס 50 ק"ג בשליפה מלאה ואפשרות לחציצה
תכנון – הזמן את נציגנו לפגישת יעוץ. תנאי תשלום – כרטיס אשראי, המחאה, מזומן |